REFRESH

Baseball » Gestern » Quoten

SÜDKOREA: KBO

10:30VerlegtKIA Tigers - Lotte Giants -:- [ 1.50 | 2.65 ]
10:30KT Wiz Suwon - Doosan Bears 8:7 [ 1.74 | 2.15 ]
10:30LG Twins - Samsung Lions 18:1 [ 1.65 | 2.30 ]
10:30VerlegtNC Dinos - Kiwoom Heroes -:- [ 1.56 | 2.50 ]
10:30SSG Landers - Hanwha Eagles 6:10 [ 2.15 | 1.74 ]

USA: MLB

20:05Baltimore Orioles - Los Angeles Angels 11:3 [ 1.50 | 2.65 ]
21:10Chicago White Sox - Detroit Tigers 0:1 [ 2.35 | 1.63 ]
21:10Cincinnati Reds - Washington Nationals 8:2 [ 1.65 | 2.30 ]
21:10Houston Astros - New York Yankees 4:5 [ 1.65 | 2.30 ]
21:10Kansas City Royals - Minnesota Twins 1:4 [ 2.05 | 1.80 ]
21:10Los Angeles Dodgers - St. Louis Cardinals 7:1 [ 1.40 | 3.05 ]
21:10Miami Marlins - Pittsburgh Pirates 5:6 [ 1.77 | 2.10 ]
21:10San Diego Padres - San Francisco Giants 6:4 [ 1.91 | 1.91 ]
21:10Tampa Bay Rays - Toronto Blue Jays 2:8 [ 1.67 | 2.25 ]
00:35Texas Rangers - Chicago Cubs 4:3 [ 1.77 | 2.10 ]

JAPAN: Spring Koshien

01:30Seiryo - Anan Hikari 5:0
03:00Takasaki - Yamanashi Gakuin 6:1
05:30Aomori Yamada - Chuo Gakuin 2:5
08:00Osaka Toin - Hotoku Gakuen 1:4

KUBA: Serie Nacional

19:00Ciego de Avila - Sancti Spiritus 13:3
19:00Cienfuegos - Artemisa 8:7
19:00Granma - Camaguey 7:2
19:00Guantanamo - Equipo Holguin 14:1
19:00VerlegtIsla Juventud - Las Tunas -:-
19:00Mayabeque - Industriales 4:1
19:00VerlegtPinar del Rio - Santiago de Cuba -:-
19:00Villa Clara - Matanzas 2:11

REFRESH

Fussball | Eishockey | Tennis | Basketball | Handball | Volleyball | Baseball | Football | Rugby | Mehr Sportarten »

Top

m.Flashscore.at bietet live Baseball Ergebnisse - mobile Livescore. Wegen technischer Gründe diese mobile Version besitzt andere Parameter als Flashscore.at.